Jour 5 - 17 octobre
French
| Heure | Sport | Épreuve | Tour | Athlètes | Résultats |
| 14:00 | Boxe | - 48kg - Hommes | Finale | ||
| 14:00 | Haltérophilie | 63 - 69kg - Femmes | Finale | A. Lefèbve | |
| 14:00 | Badminton | Simples - Hommes | Médaille de bronze | ||
| 14:00 | Badminton | Simples - Hommes | Médaille d'or | ||
| 14:00 | Badminton | Simples - Femmes | Médaille de bronze | ||
| 14:00 | Badminton | Simples - Femmes | Médaille d'or | ||
| 14:20 | Boxe | 48 - 51kg - Hommes | Finale | ||
| 14:40 | Boxe | 51 - 54kg - Hommes | Finale | ||
| 15:00 | Boxe | 54 - 57kg - Hommes | Finale | ||
| 15:20 | Boxe | 57 - 60kg - Hommes | Finale | ||
| 15:40 | Boxe | 60 - 64kg - Hommes | Finale | ||
| 16:00 | Boxe | 64 - 69kg - Hommes | Finale | ||
| 16:00 | Haltérophilie | 77 - 85kg - Men | Finale | Marineau | |
| 16:20 | Boxe | 71 - 75kg - Hommes | Finale | ||
| 18:00 | Badminton | Doubles - Hommes | Médaille de bronze | ||
| 18:00 | Badminton | Doubles - Hommes | Médaille d'or | ||
| 18:00 | Badminton | Doubles - Femmes | Médaille de bronze | ||
| 18:00 | Badminton | Doubles - Femmes | Médaille d'or |





